详细介绍
三菱PLC
型号 | 规格说明 | 面价 |
[CPU - Q 模式] | ||
Q00JCPU | CPU, 程序: 8K步 | 4510.00 |
Q00CPU | CPU, 程序: 8K步 | 4900.00 |
Q01CPU | CPU, 程序: 14K步 | 6380.00 |
Q02CPU | CPU, 程序: 28K步 | 11770.00 |
Q02HCPU | CPU, 程序: 28K步 , 高速 | 17650.00 |
Q06HCPU | CPU, 程序: 60K步 , 高速 | 21580.00 |
Q12HCPU | CPU, 程序: 124K步 , 高速 | 37270.00 |
Q25HCPU | CPU, 程序: 252K步 , 高速 | 47080.00 |
[CPU - 过程CPU模块] 三菱PLC | ||
Q12PHCPU | CPU, 程序: 124K 步, 过程 CPU | 49040.00 |
Q25PHCPU | CPU, 程序: 252K 步, 过程 CPU | 58850.00 |
产品咨询
菱友汇-三菱电机
JOMO株式会社