详细介绍
三菱B伺服电机低惯量额定输出容量:3.5 kW 200V级带电HG-JR353B三菱伺服电机特点:
【中等容量低惯性】:适用于高频操作和高加速/减速操作。(如食品包装机,印刷机等)
【实现高精度】:高分辨率绝对位置·标配增量通用22位编码器(4194304脉冲/转)。
【高速】:以最高转速6000转/分钟进行高速定位。
【易于更换】:由于电力电缆,编码器电缆,电磁制动器电缆,法兰形状和法兰尺寸与常规型号HF系列相同,因此轻松更换HF系列
HG-JR353B三菱B伺服电机低惯量
对应三菱伺服放大器 | CC-Link IE现场网络接口 | MR-J4-350GF MR-J4-500GF MR-J4-350GF-RJ MR-J4-500GF-RJ MR-J4-350B-RJ010 MR-J4-500B-RJ010 | |
SSCNET III / H 接口 | MR-J4-350B MR-J4-500B MR-J4-350B-RJ MR-J4-500B-RJ | ||
2轴集成SSCNET III / H 接口 | - | ||
三轴集成SSCNET III / H 接口 | - | ||
通用接 | MR-J4-350A MR-J4-500A MR-J4-350A-RJ MR-J4-500A-RJ | ||
SSCNET III 接口 | |||
SSCNET III (全封闭控制) | |||
内置CC-Link兼容定位功能 | |||
2轴集成SSCNET III 接口 | |||
电源容量 | [kVA] | 5.5 | |
连续特性 | 额定输出 | [kW] | 10.5<11.1> |
最大扭矩 | [N・m] | ||
额定转速 | [r/min] | 3000 | |
最大转速 | [r/min] | 6000 | |
瞬时允许转速 | [r/min] | 6900 | |
额定转矩时的额定功率 | [kW/s] | 17<18> | |
最大电流 | [A] | 51<71> | |
再生制动频率 | MR-J4- | [次/分] | 73<98> |
MR-J4W_- | [次/分] | - | |
惯性矩J | [× 10-4kg・m2] | 15.4 | |
推荐的负载惯量比 | 10倍以下 | ||
速度/位置检测器 | 绝对位置/增量通用22位编码器(每伺服电机旋转分辨率:4194304个脉冲/转) | ||
油封 | 附 | ||
热敏电阻 | 无 | ||
耐热等级 | 155 (F) | ||
构造 | 全闭自冷(防护等级:IP67) | ||
环境条件 | 环境温度 | 操作:0°C至40°C(不结冰),储存:-15°C至70°C(不结冰) | |
环境湿度 | 操作:10%RH至80%RH(无冷凝),存储:10%RH至90%RH(无冷凝) | ||
气氛 | 室内(不要暴露在直射的阳光下),腐蚀性气体,油雾,无灰尘 | ||
海拔 | 海拔2000米 | ||
耐振动 | X: 24.5 m/s2 Y: 24.5 m/s2 | ||
振动阶级 | V 10 | ||
海外合规标准 | 为遵守海外标准/法律法规,请参阅合格产品页面。 | ||
轴的允许载荷 | L | [mm] | 55 |
径向 | [N] | 980 | |
推力 | [N] | 490 | |
质量 | [kg] | 15 | |
关于限制事项 | 由于规格比较时不显示限制项目,请参阅各型号的规格。 |
产品咨询
菱友汇-三菱电机
JOMO株式会社